板橋区小茂根1丁目 土地
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積 | 建築条件 |
---|---|---|---|
11,000万円 | 板橋区小茂根1丁目 東京メトロ有楽町線 小竹向原駅 徒歩5分 |
121.62m2 | なし |
最寄駅周辺のご案内
無料で登録出来るティ・エイチ・ライフ会員なら物件地図をピンポイントで表示出来ます。
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは000,000円になります
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
価格 | 11,000万円 | 月々の返済例 | 00万円台 |
---|---|---|---|
坪単価 | 2,989,930円 | ||
物件名 | 板橋区小茂根1丁目 土地 | ||
所在 | 板橋区小茂根1丁目 | ||
交通 |
東京メトロ有楽町線「小竹向原駅」 徒歩5分 |
||
物件番号 | 410480225001 | 物件種別 | 土地 |
土地面積 | 121.62m2 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
セットバック | 私道負担面積 | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
小学校区 | 板橋区立上板橋第二小学校 距離:120 m | 中学校区 | 板橋区立上板橋第二中学校 距離:950 m |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | 整形地 閑静な住宅地 前道6m以上 電気 上水道:公営 汚水:下水道 ガス:都市ガス スーパー 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 建築条件なし 更地渡し | ||
備考 | 引渡条件:更地渡し | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/前道6m以上、駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、駅徒歩15分以内 費用・引き渡し・入居・条件/建築条件なし その他/本下水 |
この物件の学区情報
上板橋第二小学校 |
上板橋第二中学校 |
---|---|
上板橋第二小学校区内の物件を探す |
上板橋第二中学校区内の物件を探す |
東京都板橋区の街情報
東京の三大商店街と言われている「ハッピーロード大山商店街」を有する。都営三田線・東武東上線の各駅を中心に商店街が形成されており、区内には約100の商店街があるので定住性の高い街として、地域のふれあいも活発です。
東京都板橋区の行政事情(公式ホームページへ)
ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
---|---|---|
資源ごみ回収奨励制度 | × | |
育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
乳幼児医療費助 | 中学校卒業まで | |
児童手当 | 中学校卒業まで | |
保育所待機児童数 | 341人 | |
私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生 午後6時まで。 |
|
教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
介護保険料基準額 | 4450円 | |
高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
営業時間10:00~19:00 定休日:水曜日(年末年始を除く)